|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الجهد: | 0 ~ 90 كيلو فولت (قابل للتعديل) | إمدادات الطاقة: | تيار متردد 110/220 فولت ، 50/60 هرتز |
|---|---|---|---|
| الحجم: | 1280 (طول) × 1220 (عرض) × 1615 (ارتفاع) ملم | الوزن: | 1100 كجم |
| استهلاك الطاقة: | 1.0 كيلو واط | الكاشف: | كاشف الشاشة المسطحة (FPD) |
| مصفوفة البكسل: | 1536*1536ملم | منطقة الكشف الفعالة: | 129*129ملم |
| إبراز: | آلة الأشعة السينية SMT PCB,الهاتف الخلوي داخل آلة الأشعة السينية الجودة,الهاتف الخلوي تشققات تفتيش آلة الأشعة السينية,Cellphone Inside Quality X-Ray Machine,Cellphone Cracks Inspection X-Ray Machine |
||
آلة أشعة سينية SMT PCB عالية الدقة ميكرون التركيز حجم بقعة Unicomp AX7900 للهاتف الخلوي داخل الجودة والتفتيش الشقوق
وصف آلة IC X Ray AX7900:
يجد تطبيقًا واسعًا في قطاعات متعددة مثل BGA و CSP وتكنولوجيا Flip Chip و LEDs و Fuses و Diodes و PCBs و Semiconductors و صناعة البطارياتوحدات الاتصال الإلكتروني، الكابلات، مكونات الطيران، والصناعة الضوئية، من بين أمور أخرى.
خصائص آلة IC Xray AX7900:
المواصفات التقنية لـ AX7900
| البند | تعريف | المواصفات |
| معايير النظام | الحجم | 1280 ((L) x1220 ((W) x1615 ((H) mm |
| الوزن | 1100 كجم | |
| القوة |
AC 110/220V، 50/60Hz
|
|
| استهلاك الطاقة | 1.0كيلوواط | |
| أنبوب الأشعة السينية | النوع |
مختومة
|
| أقصى فولتاج |
0 ~ 90kV (قابلة للتعديل)
|
|
| أقصى قدر من الطاقة | 8W | |
| حجم البقعة | 5μm | |
| نظام الأشعة السينية | مكثف | FPD |
| جهاز مراقبة | 224LCD | |
| تكبير النظام | 600X | |
| منطقة الكشف | مساحة الحمولة القصوى | 520ملم × 420ملم |
| أقصى مساحة تفتيش | 460 ملم × 400 ملم | |
| تسرب الأشعة السينية | <1μSv/h (يتوافق مع جميع المعايير الدولية)
|
|
صور جهاز الأشعة السينية AX7900:
![]()
اتصل شخص: Mr. James Lee
الهاتف :: +86-13502802495
الفاكس: +86-755-2665-0296