تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الجهد: | 0 ~ 90 كيلو فولت (قابل للتعديل) | إمدادات الطاقة: | تيار متردد 110/220 فولت ، 50/60 هرتز |
---|---|---|---|
الحجم: | 1280 (طول) × 1220 (عرض) × 1615 (ارتفاع) ملم | تسرب الأشعة السينية: | <1uSv / ساعة |
الوزن: | 1100 كجم | استهلاك الطاقة: | 1.0 كيلو واط |
حجم التركيز البؤري: | 5 ميكرومتر | الكاشف: | كاشف الشاشة المسطحة (FPD) |
حجم بكسل: | 85 ميكرومتر | تكبير النظام: | 600 ضعف |
مصفوفة البكسل: | 1536*1536ملم | منطقة الكشف الفعالة: | 129*129ملم |
إبراز: | آلة الأشعة السينية Unicomp AX7900,آلة الأشعة السينية عالية الضخامة,آلة الأشعة السينية المستخدمة للهاتف المحمول,High Magnifications X Ray Machine,Used Mobile Phone X Ray Machine |
آلة الأشعة السينية عالية الضخامة Unicomp AX7900 لمراقبة جودة الهواتف المحمولة المستعملة
وصف آلة IC X Ray AX7900:
تطبق على نطاق واسع لـ BGA ، CSP ، Flip Chip ، LED ، Fuse ، Diode ، PCB ، Semiconductor ، صناعة البطاريات ، المعادن الصغيرة
صب، وحدة الاتصال الإلكترونية، والكابلات، ومكونات الطيران، والصناعة الضوئية، الخ
خصائص آلة IC Xray AX7900:
المواصفات التقنية لـ AX7900
البند | تعريف | المواصفات |
معايير النظام | الحجم | 1280 ((L) x1220 ((W) x1615 ((H) mm |
الوزن | 1100 كجم | |
القوة |
AC 110/220V، 50/60Hz
|
|
استهلاك الطاقة | 1.0كيلوواط | |
أنبوب الأشعة السينية | النوع |
مختومة
|
أقصى فولتاج |
0 ~ 90kV (قابلة للتعديل)
|
|
أقصى قدر من الطاقة | 8W | |
حجم البقعة | 5μm | |
نظام الأشعة السينية | مكثف | FPD |
جهاز مراقبة | 224LCD | |
تكبير النظام | 600X | |
منطقة الكشف | مساحة الحمولة القصوى | 520ملم × 420ملم |
أقصى مساحة تفتيش | 460 ملم × 400 ملم | |
تسرب الأشعة السينية | <1μSv/h (يتوافق مع جميع المعايير الدولية)
|
صور جهاز الأشعة السينية AX7900:
اتصل شخص: Mr. James Lee
الهاتف :: +86-13502802495
الفاكس: +86-755-2665-0296