|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | آلة التفتيش بالأشعة السينية Unicomp | طلب: | SMT ، EMS ، BGA ، إلكترونيات ، CSP ، LED ، رقاقة فليب ، أشباه الموصلات |
|---|---|---|---|
| جهد الأنبوب: | 80 كيلو فولت / 90 كيلو فولت | صناعة: | صناعة الإلكترونيات |
| مقاس: | 1100 (L) × 1100 (عرض) × 1500 (ارتفاع) ملم | تسرب الأشعة السينية: | <1uSv / ساعة |
| وزن: | 1000 كجم | استهلاك الطاقة: | 0.8 كيلو واط |
| إبراز: | آلة الأشعة السينية عالية الاختراق,آلة الأشعة السينية AX 7900 Unicomp,صناعة الإلكترونيات آلة الـ X-Ray Unicomp,AX 7900 Unicomp X-Ray machine,Electronics Industry X-Ray Unicomp machine |
||
PCBA آلة الأشعة السينية Unicomp AX7900 مع FPD عالية الدقة لفحص سلك BGA IC الفارغ
وصف آلة IC Xray AX7900:
أنبوب الأشعة السينية 90KV 5μm ، كاشف FPD. محطة عمل متعددة الوظائف ، معيار الحركة متعددة المحاور XY مع حركة ميل ± 60 ° (خيار).حركة محور Z لأنبوب الأشعة السينية و FPD لزيادة / تقليل تكبير / FOV. نظام تحديد موقع نقطة الهدف المريح. نظام معالجة صور DXI متعدد الوظائف مع برمجة XY لروتينات فحص الصور المتعددة. مساحة تحميل أقصاها 420mm x 420mm ، أقصى.مساحة الكشف 380 × 380mmمع تكبير نظام 300X
تطبيق آلة IC Xray AX7900:
خصائص آلة IC Xray AX7900:
المواصفات التقنية
| البند | تعريف | المواصفات |
| معايير النظام | الحجم | 1100 ((L) x1100 ((W) x1500 ((H) ملم |
| الوزن | 1000 كجم | |
| القوة | 220AC/50Hz | |
| استهلاك الطاقة | 0.8كيلوواط | |
| أنبوب الأشعة السينية | النوع | مغلق |
| أقصى فولتاج | 80kV/90kV | |
| أقصى قدر من الطاقة | 12W/8W | |
| حجم البقعة | 5μm/15μm | |
| نظام الأشعة السينية | مكثف | FPD |
| جهاز مراقبة | الـ 22 LCD | |
| تكبير النظام | 160 X/360 X | |
| منطقة الكشف | الحجم الأقصى للشحن | 440 ملم × 400 ملم |
| أقصى مساحة تفتيش | 420 ملم × 380 ملم | |
| تسرب الأشعة السينية | <1μSv/h | |
صور جهاز الأشعة السينية AX7900:
![]()
اتصل شخص: Mr. James Lee
الهاتف :: +86-13502802495
الفاكس: +86-755-2665-0296