|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | آلة التفتيش بالأشعة السينية | طلب: | SMT ، EMS ، BGA ، الإلكترونيات ، CSP ، LED ، رقاقة الوجه ، أشباه الموصلات |
|---|---|---|---|
| جهد الأنبوب: | 130 كيلو فولت | صناعة: | صناعة الإلكترونيات |
| بحجم: | 1350 (L) × 1250 (عرض) × 1700 (ارتفاع) ملم | تسرب الأشعة السينية: | <1uSv / ساعة |
| وزن: | 1900 كجم | استهلاك الطاقة: | 1.6 كيلو واط |
| إبراز: | آلة فحص Unicomp Weld X Ray,آلة فحص Microfocus Weld X Ray |
||
Unicomp - الأشعة السينية الدقيقة من الشركة المصنعة للأشعة السينية من الشركة المصنعة للأشعة السينية مع دقة صورة عالية لفحص اللحام IC PCBA
سمات:
● تكبير 1000X ، صورة عالية الوضوح في الوقت الحقيقي.
● أنبوب أشعة إكس 90-130 كيلو فولت 7 ميكرومتر.
● سرعة عالية و دقة عالية بملايين البكسل FPD.
● التشغيل بزر واحد مع عرض صور 2.5D.
● وظيفة البرمجة خارج الخط ، كشف وضع الملاحة.
● 7 محاور الربط ، 70 درجة كشف الميل.
التطبيقات:
● SMT و BGA و CSP و Flip Chip و LED Detection.
● أشباه الموصلات ، مكونات التغليف ، صناعة البطاريات.
● المكونات الإلكترونية ، قطع غيار السيارات ، الصناعة الكهروضوئية.
● الألومنيوم الصب يموت ، صب البلاستيك.
● سيراميك ، صناعات خاصة أخرى.
| العنصر | تعريف | المواصفات |
| معلمات النظام | بحجم | 1350 (L) × 1250 (عرض) × 1700 (ارتفاع) ملم |
| وزن | 1900 كجم | |
| سلطة | 220AC / 50 هرتز | |
| استهلاك الطاقة | 1.6 كيلو واط | |
| أنبوب الأشعة السينية | نوع | مغلق |
| ماكس | 130 كيلو فولت | |
| ماكس | 40 واط | |
| حجم البقعة | 7 ميكرومتر | |
| نظام الأشعة السينية | مكثف | FPD |
| شاشة | شاشة LCD مقاس 22 بوصة | |
| تكبير النظام | 1600 X | |
| منطقة الكشف | حجم التحميل الأقصى | Φ570 ملم |
| منطقة التفتيش القصوى | 450 مم × 450 مم | |
| تسرب الأشعة السينية | <1μSv / ساعة | |
صور الاختبار:
![]()
اتصل شخص: Mr. James Lee
الهاتف :: +86-13502802495
الفاكس: +86-755-2665-0296