|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | آلة فحص الأشعة السينية | العلامة التجارية: | يونيكومب |
|---|---|---|---|
| جهد الأنبوب: | 160 كيلو فولت | بيئة العمل: | 5-40 ° ≤80٪ HR |
| قم بتركيب الطاقة: | ثلاث مراحل نظام خمسة أسلاك AC380V | تسرب الأشعة السينية: | <1uSv / ساعة |
| إبراز: | معدات لحام كبل الفرامل X راي,معدات لحام عالية الدقة X راي,UNC 160 معدات لحام X راي |
||
المعدات: UNC160
![]()
عينة: كابل الفرامل
التطبيق: قطع غيار السيارات المستخدمة في صناعة السيارات
![]()
![]()
اختبارات:
![]()
تخصيص:
| معلمات النظام | أبعاد | 2100 مم * 1549 مم * 2468 مم (L * W * H) |
| وزن المعدات | 3.5 ت | |
| قوة | 6 كيلو واط | |
| أقصى اختراق (AL / FE) | 100 مم / 20 مم | |
| نطاق الكشف | Φ500 * 800 مم | |
| وزن الحمولة | 50 كجم | |
| بيئة العمل | 5-40 ° ≤80٪ HR | |
| قم بتركيب الطاقة | ثلاث مراحل نظام خمسة أسلاك AC380V | |
| معدل جرعة تسرب الأشعة السينية | ≤1uSv / ساعة | |
| مولد الأشعة السينية | جهد الأنبوب | 160 كيلو فولت |
| قوة | 480 واط | |
| الحجم البؤري | 0.5 مم | |
| كاشف | منطقة الصورة | 145 مم × 145 مم |
| دقة | 3.0LP / مم | |
| الكاشف (اختيار FPD) | منطقة الصورة | 17 بوصة × 17 بوصة |
| مصفوفة البكسل | 3072 مم * 3072 مم | |
| حجم بكسل | 139 ميكرومتر | |
| معدل الإطار | 9 إطارات في الثانية (1 × 1) 30 إطارًا في الثانية (2 × 2) |
صور Xray:
![]()
اتصل شخص: Mr. James Lee
الهاتف :: +86-13502802495
الفاكس: +86-755-2665-0296