|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الجهد االكهربى: | 110 كيلو فولت | أنبوب أشعة X: | ينفضّ |
|---|---|---|---|
| حجم البقعة: | 15μm | القرار: | 110 ليرة لبنانية / سم |
| إبراز: | نظام الأشعة السينية,آلة الأشعة السينية الرقمية |
||
| معلمات النظام | البعد (L × W × H) | 3300mmX1500mmX2000mm |
| وزن | 2.5T | |
| بيئة العمل | 0 ~ 40 ℃ | |
| قوة | 4KW | |
| صحة | 60μm ± | |
| وضع التشغيل | في النسق | |
| أنبوب الأشعة السينية | نوع | مغلق |
| Max.Voltage | 110KV | |
| الحد الأقصى الحالي | 0.45mA | |
| حجم البقعة البؤري | 15um | |
| كاشف الصورة | نوع | تكثيف الصورة |
| القرار | 110 ليرة لبنانية / سم | |
| بحجم | 4 " | |
| تنطبق على | 18650 بطارية اسطوانية | |
| Max.Capacity | 60ppm / 130ppm | |
| نسبة التشغيل | ≥95٪ | |
| الحجم القابل للتطبيق | 18650 بطارية اسطوانية | |
| العناصر | موازنة محاذاة | |
| حالات العملاء | باناسونيك / DLG / لياونينغ BICO | |
| ميزات المعدات | * ينطبق على الكشف عن البطاريات الاسطوانية مثل 18،26 سلسلة ؛ | |
| * عالية السرعة ، والاستقرار عالية ؛ | ||
| * تصميم وحدات مع تمدد عالية ، والتفريغ التلقائي للبطارية والتفريغ | ||
| * الالتحام التلقائي مع خطوط الإنتاج ، عملية غير المراقب. | ||
| * R & D التي تملكها Unicomp في نظام برمجيات فحص بطارية الليثيوم | ||

اتصل شخص: Mr. James Lee
الهاتف :: +86-13502802495
الفاكس: +86-755-2665-0296