|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الحد الأدنى لحجم المكون: | 01005 | دقة النظام: | أعلى من 99.8٪ |
|---|---|---|---|
| عد الوقت: | حوالي 5s / الشريط والبكرة | حجم التفتيش: | 440 * 60 ملم |
| البعد: | 1650 * 960 * 1700 مم | وزن: | 750 كجم |
| إبراز: | الأشعة السينية Unicomp الأوتوماتيكية,عداد Chip Unicomp X Ray,آلة فحص الأشعة السينية 220AC |
||
| معلمات النظام | |
| البعد | 1650 * 960 * 1700mm |
| وزن | 750kg |
| قوة | 220AC / 50HZ |
| استهلاك الطاقة | 0.8KW |
| حجم النفق | 440MM |
| أنبوب الأشعة السينية | |
| اكتب | مغلق |
| Max.Voltage | 100KV |
| الحد الأقصى الحالي | 3.5mA |
| حجم البقعة | 0.4MM |
| الكاشف | |
| اكتب | خط صفيف المسح |
| الحد الأدنى لحجم وحدة التصوير | 0.1MM |
| معلمات الاكتشاف | |
| أقصى سرعة الفحص | 0.lm / ثانية |
| حجم المشروع المكتشف | <t> 30- <t> 450 thickness les s s than 50mm |
| الآخرين | |
| نوع من أصغر مكون compay | 201 |
| صحة | > = 99.8٪ |
| تسرب الأشعة السينية | <1μSv / ساعة |


اتصل شخص: Mr. James Lee
الهاتف :: +86-13502802495
الفاكس: +86-755-2665-0296