|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| وزن: | 750 كغ | طلب: | إلكترونيات ، LED ، رقاقة فليب ، أشباه الموصلات |
|---|---|---|---|
| حجم النفق: | 440 ملم | الحد الأقصى الحالي: | 3.SmA |
| نوع الأنبوب: | مغلق | حجم النقطة: | 0.4 ملم |
| إبراز: | عداد الأشعة السينية,عداد الأجزاء الإلكترونية,مكونات LED |
||
Inline تلقائي IC LED مكونات Inline SMD X ray Component Chip counter X-ray للمستودع
تستخدم هذه المعدات بشكل رئيسي في العد السريع لإنتاج مواد البكرة ، ويشمل نوع المواد جميع المواد المقاومة والمواد IC. من خلال استخدام التصوير بالأشعة السينية لمواد الإنتاج والوصول إلى معلومات الصورة والبحث والتطوير من حساب خوارزمية الصور ، والوصول إلى العدد الفعلي للمواد ، في حين أن عدد المواد وفقا لتصنيف الإحصاءات.
| بند | فريف | المواصفات |
| معلمات النظام | البعد | 1650 * 960 * 1700mm |
| وزن | 750kg | |
| قوة | 220AC / 50HZ | |
| استهلاك الطاقة | 0.8KW | |
| حجم النفق | 440MM | |
| أنبوب الأشعة السينية | اكتب | مغلق |
| Max.Voltage | 100KV | |
| الحد الأقصى الحالي | 3.5mA | |
| حجم البقعة | 0.4MM | |
| الكاشف | اكتب | خط صفيف المسح |
| الحد الأدنى لحجم وحدة التصوير | 0.1MM | |
| معلمات الاكتشاف | أقصى سرعة الفحص | 0.lm / ثانية |
| حجم المشروع المكتشف | <t> 30- <t> 450 thickness les s s than 50mm | |
| نوع من أصغر مكون compay | 0201 | |
| صحة | > = 99.8٪ | |
| تسرب الأشعة السينية | <1μSv / ساعة | |
اتصل شخص: Mr. James Lee
الهاتف :: +86-13502802495
الفاكس: +86-755-2665-0296