|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الجهد: | 0 ~ 90 كيلو فولت (قابل للتعديل) | الحجم: | 1280 (طول) × 1220 (عرض) × 1615 (ارتفاع) ملم |
|---|---|---|---|
| الوزن: | 1100 كجم | حجم التركيز البؤري: | 5 ميكرومتر |
| الكاشف: | كاشف الشاشة المسطحة (FPD) | حجم بكسل: | 85 ميكرومتر |
| تكبير النظام: | 600 ضعف | مصفوفة البكسل: | 1536*1536ملم |
| إبراز: | 1100kg معدات فحص الأشعة السينية,معدات التفتيش بالأشعة السينية PCBA,معدات فحص الأشعة السينية ذات طول 5 ميكرو متراً,PCBA X-Ray Inspection Equipment,5μm X-Ray Inspection Equipment |
||
معدات التفتيش بالأشعة السينية لـ PCBA
وصف آلة IC X Ray AX7900:
يتم استخدامه على نطاق واسع في العديد من الصناعات ، بما في ذلك BGA ، CSP ، Flip Chip ، LED ، Fuse ، Diode ، PCB ، Semiconductor ، تصنيع البطاريات ، Small Metal Casting ، وحدات الاتصال الإلكتروني ، الكابلات,مكونات الطيران والفضاء، الصناعة الضوئية، من بين أمور أخرى.
خصائص آلة IC Xray AX7900:
المواصفات التقنية لـ AX7900
| البند | تعريف | المواصفات |
| معايير النظام | الحجم | 1280 ((L) x1220 ((W) x1615 ((H) mm |
| الوزن | 1100 كجم | |
| القوة |
AC 110/220V، 50/60Hz
|
|
| استهلاك الطاقة | 1.0كيلوواط | |
| أنبوب الأشعة السينية | النوع |
مختومة
|
| أقصى فولتاج |
0 ~ 90kV (قابلة للتعديل)
|
|
| أقصى قدر من الطاقة | 8W | |
| حجم البقعة | 5μm | |
| نظام الأشعة السينية | مكثف | FPD |
| جهاز مراقبة | 224LCD | |
| تكبير النظام | 600X | |
| منطقة الكشف | مساحة الحمولة القصوى | 520ملم × 420ملم |
| أقصى مساحة تفتيش | 460 ملم × 400 ملم | |
| تسرب الأشعة السينية | <1μSv/h (يتوافق مع جميع المعايير الدولية)
|
|
صور جهاز الأشعة السينية AX7900:
![]()
اتصل شخص: Mr. James Lee
الهاتف :: +86-13502802495
الفاكس: +86-755-2665-0296