|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الاسم: | آلة التفتيش بالأشعة السينية Unicomp | التطبيق: | SMT ، EMS ، BGA ، إلكترونيات ، CSP ، LED ، رقاقة فليب ، أشباه الموصلات |
|---|---|---|---|
| جهد الأنبوب: | 80 كيلو فولت / 90 كيلو فولت | صناعة: | صناعة الإلكترونيات |
| الحجم: | 1100 (L) × 1100 (عرض) × 1500 (ارتفاع) ملم | تسرب الأشعة السينية: | <1uSv / ساعة |
| الوزن: | 1000 كجم | استهلاك الطاقة: | 0.8 كيلو واط |
| إبراز: | معدات فحص الأشعة السينية المتقدمة,معدات فحص الأشعة السينية للإلكترونيات,أجهزة فحص الأشعة السينية بقيمة 1000 كجم,X-Ray Inspection Equipment for Electronics,1000kg X-Ray Inspection Equipment |
||
معدات فحص الأشعة السينية للإلكترونيات
وصف آلة IC X Ray AX7900:
تطبق على نطاق واسع لـ BGA ، CSP ، Flip Chip ، LED ، Fuse ، Diode ، PCB ، Semiconductor ، صناعة البطاريات ، المعادن الصغيرة
صب، وحدة الاتصال الإلكترونية، والكابلات، ومكونات الطيران، والصناعة الضوئية، الخ
تطبيق آلة IC Xray AX7900:
خصائص آلة IC Xray AX7900:
المواصفات التقنية لـ AX7900
| البند | تعريف | المواصفات |
| معايير النظام | الحجم | 1280 ((L) x1220 ((W) x1615 ((H) mm |
| الوزن | 1100 كجم | |
| القوة |
AC 110/220V، 50/60Hz
|
|
| استهلاك الطاقة | 1.0كيلوواط | |
| أنبوب الأشعة السينية | النوع |
مختومة
|
| أقصى فولتاج |
0 ~ 90kV (قابلة للتعديل)
|
|
| أقصى قدر من الطاقة |
8W
|
|
| حجم البقعة | 85μm | |
| نظام الأشعة السينية | مكثف | FPD ((مستشعر لوحة مسطحة) |
| جهاز مراقبة | الـ 22 LCD | |
| تكبير النظام | 160 X/360 X | |
| منطقة الكشف | الحجم الأقصى للشحن | 440 ملم × 400 ملم |
| أقصى مساحة تفتيش | 420 ملم × 380 ملم | |
| تسرب الأشعة السينية | <1μSv/h | |
صور جهاز الأشعة السينية AX7900:
![]()
اتصل شخص: Mr. James Lee
الهاتف :: +86-13502802495
الفاكس: +86-755-2665-0296